Carregando a página inicial…

Meio-campista, #32
Barcelona SC
Titular (reserva)
33 (1)
Gols
0
Assistências
1
Finalizações
13
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 CONMEBOL Libertadores | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 2026 LigaPro Ecuador | 33 | 52 | 32 | 7 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.