Carregando a página inicial…

Goleiro, #12
Internacional
Titular (reserva)
12 (1)
Saves
35
Clean Sheet
1
Goals Against
18
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026 Campeonato Gaucho | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 |
| 2026 Brasileirão | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 18 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E@ | Tit. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.