Carregando a página inicial…

Defensor, #30
Comerciantes Unidos
Titular (reserva)
5 (4)
Gols
0
Assistências
0
Tackles
2
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Liga1 de Perú | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 2026 LigaPro Ecuador | 35 | 58 | 53 | 4 | 0 | 3 | 6 | 59 | 19 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.