Carregando a página inicial…

Atacante, #11
Coquimbo Unido
Titular (reserva)
7 (9)
Gols
2
Assistências
1
Finalizações
12
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 CONMEBOL Libertadores | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 2026 Copa Chile | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Primera División de Chile | 7 | 8 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 4 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| D@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.