Carregando a página inicial…

Defensor, #12
Deportivo Cali
Titular (reserva)
21 (2)
Gols
2
Assistências
1
Tackles
25
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Fonte: ESPN.