Carregando a página inicial…

Defensor, #26
Águilas Doradas
Titular (reserva)
25 (1)
Gols
0
Assistências
0
Tackles
22
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.