Carregando a página inicial…

Defensor, #30
Liga de Quito
Titular (reserva)
29 (1)
Gols
0
Assistências
1
Tackles
10
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 CONMEBOL Libertadores | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2026 LigaPro Ecuador | 29 | 38 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fonte: ESPN.