Carregando a página inicial…

Defensor, #13
Internacional de Bogotá
Titular (reserva)
10 (2)
Gols
0
Assistências
0
Tackles
14
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.