Carregando a página inicial…

Goleiro, #1
Aurora
Titular (reserva)
0 (0)
Saves
0
Clean Sheet
0
Goals Against
0
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Tit. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Evs | Tit. | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.