Carregando a página inicial…

Meio-campista, #23
C.D. Nacional
Titular (reserva)
0 (1)
Gols
0
Assistências
0
Finalizações
0
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 Liga Portugal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 CONMEBOL Sudamericana | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Campeonato Mineiro | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2026 Brasileirão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| E@North EC14 de jan · 1-1 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EvsBetim FC11 de jan · 1-1 | Tit. | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.