Carregando a página inicial…

Meio-campista, #8
Llaneros FC
Titular (reserva)
18 (16)
Gols
2
Assistências
4
Finalizações
24
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fonte: ESPN.