Carregando a página inicial…

Meio-campista, #18
Coquimbo Unido
Titular (reserva)
9 (7)
Gols
3
Assistências
1
Finalizações
13
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 CONMEBOL Libertadores | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 Copa Chile | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 2026 Primera División de Chile | 9 | 16 | 18 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 | 4 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.