Carregando a página inicial…

Meio-campista, #16
Colo Colo
Jogos como titular
0
Gols
0
Assistências
0
Finalizações
1
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Copa Chile | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | Sub | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.