Carregando a página inicial…

Goleiro, #25
Coquimbo Unido
Titular (reserva)
0 (1)
Saves
0
Clean Sheet
0
Goals Against
0
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 CONMEBOL Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Primera División de Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.