Carregando a página inicial…

Defensor, #34
Botafogo
Titular (reserva)
10 (4)
Gols
1
Assistências
0
Tackles
21
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 CONMEBOL Sudamericana | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Brasileirão | 10 | 7 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 2026 Campeonato Carioca | 3 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Fonte: ESPN.