Carregando a página inicial…

Atacante, #10
Deportivo Capiatá
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dvs | Sub | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.