Carregando a página inicial…

Goleiro, #31
Guaraní
Titular (reserva)
14 (0)
Saves
16
Clean Sheet
4
Goals Against
11
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Primera División de Paraguay | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 11 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Tit. | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.