Carregando a página inicial…
Defensor
Móstoles
Titular (reserva)
0 (0)
Gols
0
Assistências
0
Tackles
0
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Evs | Tit. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| VvsRajasthan United FC22 de mar · 2-0 | Tit. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@Mohammedan SC09 de mar · 3-1 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@Rajasthan United FC06 de mar · 0-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fonte: ESPN.