Carregando a página inicial…

Meio-campista, #19
San Martin
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.