Carregando a página inicial…

Meio-campista
Caracas FC
| Jogo | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV | J | G | A | FIN | NO ALVO | FC | FS | IMP | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| E@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.