Carregando a página inicial…

Goleiro, #12
San Martin
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Tit. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| E@ | Tit. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.