Carregando a página inicial…

Goleiro, #13
Club Jaiba Brava
Titular (reserva)
0 (0)
Saves
0
Clean Sheet
0
Goals Against
0
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@Cancún FC31 de out · 2-0 | Tit. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V@ | Tit. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EvsDurango10 de out · 0-0 | Tit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.