Carregando a página inicial…

Goleiro, #42
Aldosivi
Titular (reserva)
11 (0)
Saves
41
Clean Sheet
3
Goals Against
17
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Argentine Nacional B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 Argentine Liga Profesional | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | 17 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | Tit. | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E@ | Sub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.