Carregando a página inicial…
Goleiro, #1
Paris FC
Titular (reserva)
9 (0)
Saves
21
Clean Sheet
4
Goals Against
8
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 French Ligue 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 8 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | Tit. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D@ | Tit. | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.