Carregando a página inicial…
Goleiro, #1
Lille
Titular (reserva)
9 (0)
Saves
28
Clean Sheet
5
Goals Against
6
| Recorte | TIT | FC | FS | CA | CV | G | A | FIN | NO ALVO | IMP | SG | DEF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-27 Champions League | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10 |
| 2026-27 French Ligue 1 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 6 |
| Jogo | J | SG | DEF | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | Tit. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vvs | Tit. | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E@ | Tit. | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dvs | Tit. | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.