Carregando a página inicial…
Atacante, #00
Charlotte Hornets
Pontos por jogo
5.3
247º na liga
Rebotes por jogo
3.2
Tied-192º na liga
Assistências por jogo
0.7
Tied-260º na liga
Aproveitamento nos arremessos
35.6
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 11 | 19.2 | 35.2 | 29.2 | 83.3 | 3.1 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 5.2 |
| Carreira | 689 | 26.3 | 42.4 | 38.8 | 76.6 | 4.8 | 2.4 | 0.4 | 0.8 | 2.3 | 1.0 | 7.4 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | 22 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Vvs | 23 | 50.0 | 40.0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| Dvs | 26 | 33.3 | 33.3 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| D@ | 18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | 18 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Fonte: ESPN.