Carregando a página inicial…
Atacante, #33
Cleveland Cavaliers
Pontos por jogo
7.8
187º na liga
Rebotes por jogo
5.4
Tied-78º na liga
Assistências por jogo
1.5
Tied-185º na liga
Aproveitamento nos arremessos
42.2
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 12 | 18.9 | 42.2 | 28.6 | 50.0 | 5.4 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 0.9 | 7.8 |
| Carreira | 342 | 18.5 | 41.7 | 31.7 | 80.5 | 3.2 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 1.7 | 1.1 | 7.0 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| D@ | 17 | 45.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Dvs | 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vvs | 27 | 46.2 | 25.0 | 50.0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 |
| D@ | 23 | 50.0 | 33.3 | 0.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
Fonte: ESPN.