Carregando a página inicial…

Pivô, #15
Denver Nuggets
Pontos por jogo
23.5
17º na liga
Rebotes por jogo
10.8
7º na liga
Assistências por jogo
9.0
1º na liga
Aproveitamento nos arremessos
50.0
Tied-34º na liga
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 10 | 36.3 | 50.0 | 23.3 | 87.2 | 10.8 | 9.0 | 1.2 | 1.8 | 2.9 | 3.0 | 23.5 |
| Carreira | 820 | 32.0 | 56.0 | 36.0 | 82.5 | 11.1 | 7.5 | 0.7 | 1.3 | 2.7 | 3.0 | 22.2 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | 37 | 62.5 | 33.3 | 75.0 | 11 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 27 |
| D@ | 39 | 52.4 | 20.0 | 100.0 | 16 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 25 |
| Vvs | 36 | 35.0 | 33.3 | 100.0 | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| Vvs | 30 | 68.4 | 0.0 | 85.7 | 10 | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 32 |
| Dvs | 36 | 45.5 | 28.6 | 100.0 | 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 26 |
Fonte: ESPN.