Carregando a página inicial…
Pivô, #3
Milwaukee Bucks
Pontos por jogo
7.3
Tied-192º na liga
Rebotes por jogo
6.0
Tied-61º na liga
Assistências por jogo
2.8
Tied-103º na liga
Aproveitamento nos arremessos
35.1
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 12 | 27.4 | 35.1 | 29.3 | 83.3 | 6.0 | 2.8 | 2.2 | 0.7 | 3.2 | 2.2 | 7.3 |
| Carreira | 725 | 28.5 | 49.2 | 36.4 | 76.9 | 6.6 | 1.3 | 2.1 | 0.7 | 2.9 | 1.4 | 13.7 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | 31 | 55.6 | 57.1 | 0.0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 14 |
| D@ | 27 | 14.3 | 16.7 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Dvs | 24 | 12.5 | 0.0 | 100.0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Dvs | 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| D@ | 36 | 66.7 | 66.7 | 0.0 | 9 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 |
Fonte: ESPN.