Carregando a página inicial…

Atacante, #41
Minnesota Timberwolves
Pontos por jogo
6.0
219º na liga
Rebotes por jogo
3.9
Tied-120º na liga
Assistências por jogo
0.8
Tied-245º na liga
Aproveitamento nos arremessos
48.1
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 12 | 18.2 | 48.1 | 32.4 | 61.1 | 3.9 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 6.0 |
| Carreira | 661 | 18.4 | 44.1 | 34.6 | 73.9 | 4.3 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 7.6 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | 15 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Vvs | 21 | 50.0 | 33.3 | 66.7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| V@ | 29 | 28.6 | 0.0 | 50.0 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| V@ | 20 | 66.7 | 50.0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Vvs | 21 | 44.4 | 28.6 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Fonte: ESPN.