Carregando a página inicial…

Atacante, #7
Houston Rockets
Pontos por jogo
20.9
33º na liga
Rebotes por jogo
6.1
63º na liga
Assistências por jogo
3.6
Tied-77º na liga
Aproveitamento nos arremessos
49.4
44º na liga
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 12 | 34.3 | 49.4 | 34.8 | 85.9 | 6.1 | 3.6 | 1.3 | 0.6 | 2.2 | 3.3 | 20.9 |
| Carreira | 1213 | 36.7 | 50.3 | 39.1 | 88.1 | 6.9 | 4.4 | 1.1 | 1.0 | 1.9 | 3.2 | 27.1 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | 34 | 47.1 | 25.0 | 75.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| Vvs | 36 | 40.0 | 33.3 | 100.0 | 12 | 8 | 1 | 0 | 4 | 6 | 23 |
| D@ | 38 | 35.7 | 14.3 | 90.9 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 |
| Dvs | 35 | 50.0 | 40.0 | 83.3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 21 |
| Vvs | 33 | 83.3 | 0.0 | 66.7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 |
Fonte: ESPN.