Carregando a página inicial…

Pivô, #11
LA Clippers
Pontos por jogo
13.6
88º na liga
Rebotes por jogo
5.2
Tied-87º na liga
Assistências por jogo
1.0
Tied-238º na liga
Aproveitamento nos arremessos
57.0
10º na liga
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 10 | 23.4 | 57.0 | 43.3 | 65.4 | 5.2 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 2.9 | 1.0 | 13.6 |
| Carreira | 1190 | 29.7 | 49.5 | 35.3 | 79.6 | 5.9 | 1.4 | 1.8 | 0.6 | 2.6 | 1.5 | 15.4 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | 19 | 42.9 | 50.0 | 33.3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Vvs | 26 | 72.7 | 50.0 | 75.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |
| Dvs | 35 | 72.7 | 40.0 | 40.0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 20 |
| Dvs | 22 | 50.0 | 33.3 | 50.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 12 |
| D@ | 19 | 37.5 | 50.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
Fonte: ESPN.