Carregando a página inicial…

Pivô, #13
Miami Heat
Pontos por jogo
17.8
52º na liga
Rebotes por jogo
8.4
20º na liga
Assistências por jogo
3.3
Tied-86º na liga
Aproveitamento nos arremessos
50.7
30º na liga
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 11 | 33.2 | 50.7 | 17.1 | 75.0 | 8.4 | 3.3 | 0.7 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 17.8 |
| Carreira | 651 | 30.9 | 52.2 | 30.9 | 75.9 | 9.0 | 3.6 | 0.8 | 1.1 | 2.3 | 2.1 | 16.3 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | 37 | 12.5 | 0.0 | 75.0 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 11 |
| V@ | 34 | 46.7 | 20.0 | 100.0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 18 |
| D@ | 33 | 58.3 | 0.0 | 57.1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| V@ | 41 | 70.0 | 33.3 | 75.0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 35 |
| D@ | 31 | 50.0 | 50.0 | 71.4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 |
Fonte: ESPN.