Carregando a página inicial…
Pivô, #26
Phoenix Suns
Pontos por jogo
3.2
Rebotes por jogo
1.0
Assistências por jogo
0.0
Aproveitamento nos arremessos
58.3
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 6 | 5.5 | 58.3 | 37.5 | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 3.2 |
| Carreira | 152 | 13.0 | 45.3 | 35.7 | 78.0 | 2.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 6.1 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | 6 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Vvs | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | 7 | 75.0 | 50.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| D@ | 7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Vvs | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.