Carregando a página inicial…

Atacante, #22
Phoenix Suns
Pontos por jogo
14.6
76º na liga
Rebotes por jogo
7.3
32º na liga
Assistências por jogo
3.1
Tied-91º na liga
Aproveitamento nos arremessos
44.4
91º na liga
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 11 | 29.6 | 44.4 | 30.6 | 88.9 | 7.3 | 3.1 | 0.7 | 1.1 | 2.0 | 0.6 | 14.6 |
| Carreira | 512 | 30.8 | 46.1 | 33.8 | 82.6 | 6.2 | 2.8 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 1.5 | 15.9 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | 25 | 33.3 | 0.0 | 100.0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| Vvs | 18 | 37.5 | 50.0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Dvs | 26 | 33.3 | 0.0 | 100.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Vvs | 31 | 41.7 | 20.0 | 100.0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Vvs | 31 | 60.0 | 50.0 | 100.0 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 |
Fonte: ESPN.