Carregando a página inicial…
Atacante, #9
Toronto Raptors
Pontos por jogo
21.3
30º na liga
Rebotes por jogo
6.7
Tied-41º na liga
Assistências por jogo
4.1
Tied-60º na liga
Aproveitamento nos arremessos
46.4
69º na liga
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 12 | 33.5 | 46.4 | 30.2 | 62.1 | 6.7 | 4.1 | 0.5 | 0.5 | 2.8 | 1.8 | 21.3 |
| Carreira | 456 | 32.8 | 44.7 | 34.4 | 69.8 | 5.5 | 3.3 | 0.3 | 0.7 | 2.4 | 2.2 | 19.0 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | 37 | 65.0 | 57.1 | 50.0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 31 |
| Dvs | 31 | 31.3 | 0.0 | 100.0 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Dvs | 36 | 33.3 | 16.7 | 44.4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| V@ | 37 | 42.9 | 0.0 | 81.8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 27 |
| D@ | 33 | 41.2 | 42.9 | 62.5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 |
Fonte: ESPN.