Carregando a página inicial…
Atacante, #3
San Antonio Spurs
Pontos por jogo
8.0
Tied-180º na liga
Rebotes por jogo
5.7
Tied-70º na liga
Assistências por jogo
2.3
126º na liga
Aproveitamento nos arremessos
44.6
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 12 | 24.1 | 44.6 | 14.3 | 69.0 | 5.7 | 2.3 | 0.0 | 0.7 | 2.5 | 1.1 | 8.0 |
| Carreira | 464 | 27.6 | 47.5 | 35.2 | 76.5 | 5.4 | 2.0 | 0.2 | 0.7 | 1.9 | 1.2 | 15.0 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | 28 | 66.7 | 0.0 | 50.0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 |
| V@ | 26 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| V@ | 27 | 30.0 | 0.0 | 100.0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| V@ | 27 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Vvs | 19 | 20.0 | 0.0 | 100.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Fonte: ESPN.