Carregando a página inicial…
Atacante, #41
New Orleans Pelicans
Pontos por jogo
15.4
69º na liga
Rebotes por jogo
3.4
Tied-167º na liga
Assistências por jogo
2.3
Tied-123º na liga
Aproveitamento nos arremessos
45.9
74º na liga
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 12 | 26.9 | 45.9 | 34.9 | 88.6 | 3.4 | 2.3 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 15.4 |
| Carreira | 376 | 30.2 | 41.9 | 35.5 | 84.3 | 5.2 | 2.0 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 1.0 | 14.8 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | 29 | 45.5 | 37.5 | 66.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| D@ | 24 | 33.3 | 20.0 | 100.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| D@ | 26 | 25.0 | 16.7 | 100.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| Dvs | 31 | 38.5 | 50.0 | 100.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 |
| Vvs | 29 | 64.3 | 50.0 | 66.7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 |
Fonte: ESPN.