Carregando a página inicial…
Atacante, #25
Chicago Bulls
Pontos por jogo
12.8
Tied-101º na liga
Rebotes por jogo
7.4
30º na liga
Assistências por jogo
1.9
Tied-157º na liga
Aproveitamento nos arremessos
53.3
Tied-15º na liga
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 10 | 24.0 | 53.3 | 36.7 | 75.0 | 7.4 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 3.0 | 0.6 | 12.8 |
| Carreira | 334 | 17.1 | 50.2 | 34.3 | 75.2 | 5.6 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 1.9 | 0.8 | 8.9 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | 30 | 88.9 | 100.0 | 100.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 |
| Dvs | 30 | 63.6 | 40.0 | 50.0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| D@ | 7 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| D@ | 28 | 60.0 | 25.0 | 0.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| D@ | 27 | 25.0 | 0.0 | 50.0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Fonte: ESPN.