Carregando a página inicial…

Armador, #20
Milwaukee Bucks
Pontos por jogo
6.5
213º na liga
Rebotes por jogo
1.7
Tied-261º na liga
Assistências por jogo
1.3
Tied-203º na liga
Aproveitamento nos arremessos
43.3
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 12 | 18.1 | 43.3 | 43.4 | 100.0 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 0.7 | 6.5 |
| Carreira | 254 | 20.1 | 42.6 | 42.0 | 86.1 | 2.0 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 0.6 | 7.2 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | 8 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| D@ | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dvs | 18 | 33.3 | 20.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| Dvs | 24 | 44.4 | 50.0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 12 |
| D@ | 20 | 20.0 | 25.0 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Fonte: ESPN.