Carregando a página inicial…
Atacante, #3
Minnesota Timberwolves
Pontos por jogo
16.9
Tied-58º na liga
Rebotes por jogo
6.3
Tied-54º na liga
Assistências por jogo
3.6
Tied-75º na liga
Aproveitamento nos arremessos
51.9
22º na liga
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 12 | 33.1 | 51.9 | 30.8 | 82.6 | 6.3 | 3.6 | 0.8 | 0.8 | 3.6 | 2.1 | 16.9 |
| Carreira | 451 | 29.2 | 49.0 | 35.7 | 77.6 | 4.2 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 3.1 | 1.3 | 11.2 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | 25 | 58.3 | 0.0 | 100.0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 |
| Vvs | 33 | 55.6 | 66.7 | 100.0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 |
| V@ | 40 | 42.1 | 28.6 | 100.0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 23 |
| V@ | 37 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 |
| Vvs | 29 | 35.7 | 50.0 | 33.3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 |
Fonte: ESPN.