Carregando a página inicial…

Atacante, #32
Toronto Raptors
Pontos por jogo
3.1
281º na liga
Rebotes por jogo
2.7
Tied-211º na liga
Assistências por jogo
0.4
282º na liga
Aproveitamento nos arremessos
70.6
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 9 | 7.4 | 70.6 | 0.0 | 80.0 | 2.7 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 3.1 |
| Carreira | 192 | 13.9 | 63.2 | 20.0 | 55.9 | 4.3 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 6.0 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | 14 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| D@ | 4 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| V@ | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D@ | 9 | 66.7 | 0.0 | 100.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Dvs | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: ESPN.