Carregando a página inicial…

Armador, #2
New York Knicks
Pontos por jogo
7.9
Tied-185º na liga
Rebotes por jogo
1.5
Tied-268º na liga
Assistências por jogo
1.2
Tied-217º na liga
Aproveitamento nos arremessos
44.8
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 11 | 18.9 | 44.8 | 44.2 | 80.0 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 0.4 | 7.9 |
| Carreira | 288 | 18.5 | 41.1 | 37.7 | 78.2 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 7.2 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvs | 27 | 53.8 | 50.0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 |
| Vvs | 25 | 50.0 | 40.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| V@ | 16 | 50.0 | 33.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Vvs | 11 | 50.0 | 66.7 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Vvs | 17 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 |
Fonte: ESPN.