Carregando a página inicial…

Atacante, #77
Toronto Raptors
Pontos por jogo
9.7
Tied-149º na liga
Rebotes por jogo
1.5
270º na liga
Assistências por jogo
0.5
Tied-278º na liga
Aproveitamento nos arremessos
48.8
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 12 | 19.3 | 48.8 | 43.3 | 80.0 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.9 | 0.5 | 9.7 |
| Carreira | 132 | 13.6 | 45.8 | 41.1 | 78.7 | 2.0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 5.5 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | 25 | 55.6 | 50.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| Dvs | 25 | 57.1 | 40.0 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Dvs | 29 | 50.0 | 45.5 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| V@ | 21 | 33.3 | 25.0 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| D@ | 19 | 60.0 | 50.0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Fonte: ESPN.