Carregando a página inicial…

Atacante, #23
LA Clippers
Pontos por jogo
8.1
177º na liga
Rebotes por jogo
5.9
66º na liga
Assistências por jogo
2.0
Tied-145º na liga
Aproveitamento nos arremessos
58.2
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 9 | 20.4 | 58.2 | 100.0 | 57.1 | 5.9 | 2.0 | 0.7 | 1.3 | 3.4 | 1.8 | 8.1 |
| Carreira | 228 | 15.5 | 60.4 | 21.1 | 66.3 | 4.6 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 2.5 | 0.9 | 7.1 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D@ | 16 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Dvs | 13 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Dvs | 26 | 81.8 | 100.0 | 0.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 |
| D@ | 22 | 28.6 | 0.0 | 50.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| D@ | 22 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 |
Fonte: ESPN.