Carregando a página inicial…
Atacante, #10
Houston Rockets
Pontos por jogo
16.8
60º na liga
Rebotes por jogo
6.6
Tied-44º na liga
Assistências por jogo
2.2
Tied-131º na liga
Aproveitamento nos arremessos
49.0
49º na liga
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 12 | 35.3 | 49.0 | 42.1 | 87.1 | 6.6 | 2.2 | 1.1 | 0.9 | 2.2 | 1.0 | 16.8 |
| Carreira | 301 | 32.3 | 43.9 | 35.0 | 79.9 | 7.3 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 2.6 | 1.2 | 13.8 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | 35 | 35.7 | 22.2 | 100.0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 14 |
| Vvs | 38 | 46.2 | 25.0 | 0.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| D@ | 39 | 58.3 | 25.0 | 0.0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 |
| Dvs | 35 | 75.0 | 66.7 | 75.0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Vvs | 36 | 50.0 | 80.0 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Fonte: ESPN.