Carregando a página inicial…
Armador, #4
Minnesota Timberwolves
Pontos por jogo
10.6
Tied-119º na liga
Rebotes por jogo
3.3
Tied-156º na liga
Assistências por jogo
2.8
108º na liga
Aproveitamento nos arremessos
39.2
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 9 | 21.4 | 39.2 | 35.1 | 72.7 | 3.3 | 2.8 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 10.6 |
| Carreira | 83 | 12.6 | 45.0 | 38.5 | 78.2 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 5.6 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | 21 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Vvs | 18 | 14.3 | 0.0 | 75.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D@ | 18 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Vvs | 20 | 50.0 | 50.0 | 75.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| Dvs | 27 | 38.5 | 20.0 | 80.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 |
Fonte: ESPN.