Carregando a página inicial…
Atacante, #11
Los Angeles Lakers
Pontos por jogo
11.0
Tied-121º na liga
Rebotes por jogo
2.6
Tied-214º na liga
Assistências por jogo
2.0
Tied-143º na liga
Aproveitamento nos arremessos
56.3
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 10 | 24.1 | 56.3 | 46.5 | 83.3 | 2.6 | 2.0 | 0.2 | 1.5 | 2.7 | 0.4 | 11.0 |
| Carreira | 279 | 21.5 | 42.7 | 32.7 | 82.4 | 3.0 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 2.0 | 1.0 | 8.8 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V@ | 20 | 80.0 | 100.0 | 0.0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 |
| V@ | 28 | 50.0 | 40.0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| V@ | 21 | 60.0 | 50.0 | 50.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| Vvs | 20 | 60.0 | 50.0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| V@ | 23 | 42.9 | 25.0 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 |
Fonte: ESPN.