Carregando a página inicial…
Atacante, #17
Houston Rockets
Pontos por jogo
9.3
Tied-155º na liga
Rebotes por jogo
5.8
69º na liga
Assistências por jogo
1.3
Tied-214º na liga
Aproveitamento nos arremessos
40.6
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 12 | 23.7 | 40.6 | 23.3 | 94.1 | 5.8 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 9.3 |
| Carreira | 233 | 23.6 | 44.9 | 34.3 | 75.7 | 6.2 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 10.3 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | 22 | 18.2 | 0.0 | 100.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Vvs | 19 | 45.5 | 33.3 | 0.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 12 |
| D@ | 23 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Dvs | 24 | 40.0 | 20.0 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Vvs | 27 | 62.5 | 50.0 | 0.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 13 |
Fonte: ESPN.