Carregando a página inicial…
Atacante, #24
Minnesota Timberwolves
Pontos por jogo
12.4
108º na liga
Rebotes por jogo
5.7
77º na liga
Assistências por jogo
2.9
Tied-102º na liga
Aproveitamento nos arremessos
44.6
92º na liga
| Recorte | J | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada regular | 12 | 30.2 | 44.6 | 40.4 | 52.6 | 5.7 | 2.9 | 0.8 | 1.2 | 2.6 | 1.3 | 12.4 |
| Carreira | 305 | 22.4 | 49.9 | 33.7 | 69.3 | 4.3 | 1.9 | 0.4 | 0.7 | 2.1 | 1.4 | 12.5 |
| Jogo | MIN | AR% | 3P% | LL% | REB | AST | TOC | ROU | FAL | ERR | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vvs | 24 | 54.5 | 33.3 | 50.0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 |
| Vvs | 25 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| V@ | 34 | 41.7 | 16.7 | 50.0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 17 |
| V@ | 32 | 50.0 | 57.1 | 50.0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| Vvs | 33 | 37.5 | 50.0 | 0.0 | 10 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 8 |
Fonte: ESPN.